Chariot élévateur à gaz triplex Provence-Alpes-Côte d'Azur occasion
3 annonces de chariot élévateur à gaz triplex Provence-Alpes-Côte d'Azur occasion: Nice, Toulon, Saint-Paul-lès-Durance, Avignon, Saint-Pierre-Avez...
Chariot élévateur à gaz Hyster H1.8FT
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 11261623 |
| Type | Chariot élévateur à gaz |
| Marque | Hyster |
| Gamme (marque : Hyster) | H1.8FT |
| Etat | Occasion |
| Année | 2008 |
| Pays | FRANCE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | GPL |
Caractéristiques Hyster H1.8FT |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 8820 heures |
| Nombre de roues | 4 roues |
| Type de mât | triplex |
| Année | 2008 |
| Hauteur de levage | 5.5 mètres |
| Capacité de levage maximum | 1.8 Tonnes |
Chariot élévateur à gaz Hyster H 2.50 XM
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 11172618 |
| Type | Chariot élévateur à gaz |
| Marque | Hyster |
| Etat | Occasion |
| Année | 2012 |
| Pays | FRANCE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | GPL |
Caractéristiques Hyster H 2.50 XM |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 2075 heures |
| Nombre de roues | 4 roues |
| Type de mât | triplex |
| Poids | 4 Tonnes |
| Hauteur de levage | 4.9 mètres |
| Capacité de levage maximum | 2.3 Tonnes |
| Année | 2012 |
Chariot élévateur à gaz Caterpillar DP30N GP25N
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 11447847 |
| Type | Chariot élévateur à gaz |
| Marque | Caterpillar |
| Gamme (marque : Caterpillar) | DP30N |
| Etat | Occasion |
| Année | 2008 |
| Pays | FRANCE |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Délai de livraison (en jours) | 5 |
| Centre de gravité de la charge | 0.6 mètres |
| Levée libre | 1.50 mètres |
| Longueur des fourches | 1.20 mètres |
Pneus |
|
|---|---|
| Etat et dimensions des pneus | PPS NEUFS AR USURE 20% AV |
Batterie |
|
|---|---|
| Voltage | 12 |
Caractéristiques Caterpillar DP30N |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 9140 heures |
| Nombre de roues | 4 roues |
| Type de mât | triplex |
| Année | 2008 |
| Hauteur de levage | 4.30 mètres |
| Capacité de levage maximum | 2.5 Tonnes |
| Date de la dernière VGP | 18/06/2026 |
| Autres informations VGP | RAS CONTROLE OK |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | GPL |
Equipement Chariot élévateur Caterpillar |
|---|
|
Principales marques de chariot élévateur :
Linde, Still, Unicarriers, EP, Toyota, Caterpillar, Manitou, Nissan