Enchères groupe électrogène Pramac P12000TZEDI
- 2017
- 647 Heures
- 27600 SAINT-AUBIN SUR GAILLON
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 22/09/2026 |
| Date de fin d'enchère | 24/09/2026 |
| Lien vers l'enchère | Voir le site |
| Réf. client : | F2DEF1FB-56F4-320D-84A3-50F324BCDFA8 |
| Réf. site : | 11502013 |
| Type | Groupe électrogène |
| Marque | Pramac |
| Modèle | P12000TZEDI |
| Etat | Occasion |
| Année | 2017 |
| Pays | FRANCE |
| Constructeur | Pramac |
Caractéristiques Pramac P12000TZEDI |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 647 heures |
Remarques |
|---|
|
Hatz 2 Cylinder Engine
|
|
Voir tout
|
Remarques |
|---|
| Hatz 2 Cylinder Engine |
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 22/09/2026 |
| Date de fin d'enchère | 24/09/2026 |
| Lien vers l'enchère | Voir le site |
| Réf. client : | F2DEF1FB-56F4-320D-84A3-50F324BCDFA8 |
| Réf. site : | 11502013 |
| Type | Groupe électrogène |
| Marque | Pramac |
| Modèle | P12000TZEDI |
| Etat | Occasion |
| Année | 2017 |
| Pays | FRANCE |
| Constructeur | Pramac |
Caractéristiques Pramac P12000TZEDI |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 647 heures |
Remarques |
|---|
|
Hatz 2 Cylinder Engine
|
|
Voir tout
|
Remarques |
|---|
| Hatz 2 Cylinder Engine |
Groupe électrogène Gen Set MPM 15/400 I-K
Groupe électrogène RT1
Groupe électrogène Honda SDMO HX4000
Groupe électrogène Bauer neuf GFS40KW