Location nacelle automotrice Plate-forme ciseau Sunward SWSSL0807DC Electrique Electrique occasion
- 2023
- 100 Heures
- 62170 Ecuires
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 11000090 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Plate-forme ciseau |
| Marque | Sunward |
| Modèle | SWSSL0807DC |
| Etat | Occasion |
| Année | 2023 |
| Pays | FRANCE |
| Constructeur | Sunward |
Pneus |
|
|---|---|
| Etat et dimensions des pneus | - |
Caractéristiques Sunward SWSSL0807DC |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 100 heures |
| Poids | 1.55 Tonnes |
| Hauteur de travail | 8 mètres |
| Energie | Electrique |
| Autres informations VGP | - |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Précisions boite de vitesses | - |
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 11000090 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Plate-forme ciseau |
| Marque | Sunward |
| Modèle | SWSSL0807DC |
| Etat | Occasion |
| Année | 2023 |
| Pays | FRANCE |
| Constructeur | Sunward |
Pneus |
|
|---|---|
| Etat et dimensions des pneus | - |
Caractéristiques Sunward SWSSL0807DC |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 100 heures |
| Poids | 1.55 Tonnes |
| Hauteur de travail | 8 mètres |
| Energie | Electrique |
| Autres informations VGP | - |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Précisions boite de vitesses | - |
Nacelle automotrice Sunward SWSL1412DC