Chariot élévateur diesel CHINE occasion - Page 4
108 annonces de chariot élévateur diesel CHINE occasion
Chariot élévateur diesel Heli 2.5-Ton
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 10999071 |
| Type | Chariot élévateur diesel |
| Marque | Heli |
| Etat | Occasion |
| Année | 2023 |
| Pays | CHINE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Electrique |
Caractéristiques Heli 2.5-Ton |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 700 heures |
| Année | 2023 |
| Hauteur de levage | 3 mètres |
| Capacité de levage maximum | 2.5 Tonnes |
| Type de mât | duplex |
Chariot élévateur diesel Toyota 2-Ton
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 11011826 |
| Type | Chariot élévateur diesel |
| Marque | Toyota |
| Etat | Occasion |
| Année | 2020 |
| Pays | CHINE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 49 CV |
| Puissance du moteur | 36 kW |
| Marque du moteur | Original |
Caractéristiques Toyota 2-Ton |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 1760 heures |
| Nombre de roues | 4 roues |
| Type de mât | duplex |
| Poids | 2 Tonnes |
| Hauteur de levage | 3 mètres |
| Capacité de levage maximum | 3 Tonnes |
| Année | 2020 |
Equipement Chariot élévateur Toyota |
|---|
|
Chariot élévateur diesel Heli 2-Ton
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 11020806 |
| Type | Chariot élévateur diesel |
| Marque | Heli |
| Etat | Occasion |
| Année | 2023 |
| Pays | CHINE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 61 CV |
| Puissance du moteur | 45 kW |
| Marque du moteur | Original |
Caractéristiques Heli 2-Ton |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 891 heures |
| Nombre de roues | 4 roues |
| Type de mât | duplex |
| Poids | 2 Tonnes |
| Hauteur de levage | 3 mètres |
| Capacité de levage maximum | 2 Tonnes |
| Année | 2023 |
Equipement Chariot élévateur Heli |
|---|
|
Chariot élévateur diesel Toyota 3-Ton
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 11013805 |
| Type | Chariot élévateur diesel |
| Marque | Toyota |
| Etat | Occasion |
| Année | 2022 |
| Pays | CHINE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 49 CV |
| Puissance du moteur | 36 kW |
| Marque du moteur | Original |
Caractéristiques Toyota 3-Ton |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 870 heures |
| Nombre de roues | 4 roues |
| Type de mât | duplex |
| Poids | 3 Tonnes |
| Hauteur de levage | 3 mètres |
| Capacité de levage maximum | 3 Tonnes |
| Année | 2022 |
Equipement Chariot élévateur Toyota |
|---|
|
Chariot élévateur diesel Komatsu 5-Ton
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 10903661 |
| Type | Chariot élévateur diesel |
| Marque | Komatsu |
| Etat | Occasion |
| Année | 2023 |
| Pays | CHINE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Equipement Chariot élévateur Komatsu |
|
|---|---|
|
Caractéristiques Komatsu 5-Ton |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 983 heures |
| Nombre de roues | 4 roues |
| Type de mât | duplex |
| Poids | 5 Tonnes |
| Hauteur de levage | 3 mètres |
| Capacité de levage maximum | 5 Tonnes |
| Année | 2023 |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 70 CV |
| Puissance du moteur | 52 kW |
| Marque du moteur | Original |
Chariot élévateur diesel TCM TCM FD50
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | TCM FD50 |
| Réf. site : | 10965571 |
| Type | Chariot élévateur diesel |
| Marque | TCM |
| Etat | Occasion |
| Année | 2021 |
| Pays | CHINE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
| |
Pneus |
|
|---|---|
| Etat et dimensions des pneus | En bon état Dimension: Roue avant: 3.00-15-18PR Roue arrière: 7.00-12-12PR |
| Dimension pneus avant | Roue avant: 3.00-15-18PR |
| Dimension pneus arrière | Roue arrière: 7.00-12-12PR |
| Type de pneus | Gonflable |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Encombrement en hauteur | 2.36 mètres |
| Centre de gravité de la charge | 3.5 mètres |
| Levée libre | 3.5 mètres |
| Longueur des fourches | 1.2 mètres |
Caractéristiques TCM TCM FD50 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 560 heures |
| Nombre de roues | 4 roues |
| Type de mât | triplex |
| Poids | 7.45 Tonnes |
| Hauteur de levage | 3.5 mètres |
| Capacité de levage maximum | 4 Tonnes |
| Capacité du réservoir | 85 L |
| Année | 2021 |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 86 CV |
| Puissance du moteur | 64 kW |
| Marque du moteur | Mitsubishi |
| Gamme du moteur | S6S-T |
| Nombre de cylindres | 6 |
Equipement Chariot élévateur TCM |
|---|
|
Chariot élévateur diesel Komatsu Chariot élévateur Komatsu FD50
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | Komatsu FD50 |
| Réf. site : | 10965529 |
| Type | Chariot élévateur diesel |
| Marque | Komatsu |
| Etat | Occasion |
| Année | 2021 |
| Pays | CHINE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Pneus |
|
|---|---|
| Etat et dimensions des pneus | En bon état Dimension: Roue avant: 300 - 15 - 18PR Roue arrière: 7.00 - 12 - 12PR |
| Dimension pneus avant | Roue avant: 300 - 15 - 18PR |
| Dimension pneus arrière | Roue arrière: 7.00 - 12 - 12PR |
| Type de pneus | Gonflable |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Encombrement en hauteur | 2.21 mètres |
| Centre de gravité de la charge | 0.6 mètres |
| Levée libre | 0.15 mètres |
| Longueur des fourches | 1.22 mètres |
Caractéristiques Komatsu Chariot élévateur Kom... |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 2000 heures |
| Nombre de roues | 4 roues |
| Type de mât | duplex |
| Poids | 7.3 Tonnes |
| Hauteur de levage | 3 mètres |
| Capacité de levage maximum | 6 Tonnes |
| Capacité du réservoir | 98 L |
| Année | 2021 |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 80 CV |
| Puissance du moteur | 59.7 kW |
| Marque du moteur | KOMATSU |
| Gamme du moteur | SAA4D95LE |
| Nombre de cylindres | 4 |
Equipement Chariot élévateur Komatsu |
|---|
|
Chariot élévateur diesel Heli 2.5-Ton
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 11031210 |
| Type | Chariot élévateur diesel |
| Marque | Heli |
| Etat | Occasion |
| Année | 2022 |
| Pays | CHINE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 48 CV |
| Puissance du moteur | 35 kW |
| Marque du moteur | Original |
Caractéristiques Heli 2.5-Ton |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 1370 heures |
| Nombre de roues | 4 roues |
| Type de mât | duplex |
| Poids | 2.5 Tonnes |
| Hauteur de levage | 3 mètres |
| Capacité de levage maximum | 2.5 Tonnes |
| Année | 2022 |
Equipement Chariot élévateur Heli |
|---|
|
Chariot élévateur diesel TCM 3-Ton
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 11010509 |
| Type | Chariot élévateur diesel |
| Marque | TCM |
| Etat | Occasion |
| Année | 2021 |
| Pays | CHINE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 52 CV |
| Puissance du moteur | 38 kW |
| Marque du moteur | Original |
Caractéristiques TCM 3-Ton |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 1460 heures |
| Nombre de roues | 4 roues |
| Type de mât | duplex |
| Poids | 3 Tonnes |
| Hauteur de levage | 3 mètres |
| Capacité de levage maximum | 3 Tonnes |
| Année | 2021 |
Equipement Chariot élévateur TCM |
|---|
|
Chariot élévateur diesel Heli 3-Ton
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 11020864 |
| Type | Chariot élévateur diesel |
| Marque | Heli |
| Etat | Occasion |
| Année | 2025 |
| Pays | CHINE |
État du matériel |
|
|---|---|
| |
| Energie | Gazoil |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 49 CV |
| Puissance du moteur | 36 kW |
| Marque du moteur | Original |
Caractéristiques Heli 3-Ton |
|
|---|---|
| Nombre de roues | 4 roues |
| Type de mât | duplex |
| Poids | 3 Tonnes |
| Hauteur de levage | 3 mètres |
| Capacité de levage maximum | 3 Tonnes |
| Année | 2025 |
Equipement Chariot élévateur Heli |
|---|
|
Chariot élévateur diesel Heli neuf 3.5-Ton
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 10999077 |
| Type | Chariot élévateur diesel |
| Marque | Heli |
| Etat | Neuf |
| Année | 2024 |
| Pays | CHINE |
État du matériel |
|
|---|---|
| |
| Energie | Gazoil |
Caractéristiques Heli 3.5-Ton |
|
|---|---|
| Année | 2024 |
| Hauteur de levage | 3 mètres |
| Capacité de levage maximum | 3.5 Tonnes |
| Type de mât | duplex |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 50 CV |
| Puissance du moteur | 37 kW |
| Marque du moteur | Original |
Chariot élévateur diesel Hangcha 1.5-Ton
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 11020715 |
| Type | Chariot élévateur diesel |
| Marque | Hangcha |
| Etat | Occasion |
| Année | 2023 |
| Pays | CHINE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 34 CV |
| Puissance du moteur | 25 kW |
| Marque du moteur | Original |
Caractéristiques Hangcha 1.5-Ton |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 1070 heures |
| Nombre de roues | 4 roues |
| Type de mât | duplex |
| Poids | 1.5 Tonnes |
| Hauteur de levage | 3 mètres |
| Capacité de levage maximum | 1.5 Tonnes |
| Année | 2023 |
Equipement Chariot élévateur Hangcha |
|---|
|
Chariot élévateur diesel Heli 3-Ton
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 11020900 |
| Type | Chariot élévateur diesel |
| Marque | Heli |
| Etat | Occasion |
| Année | 2021 |
| Pays | CHINE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Moteur |
|
|---|---|
| Marque du moteur | Original |
Caractéristiques Heli 3-Ton |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 1437 heures |
| Nombre de roues | 4 roues |
| Type de mât | duplex |
| Poids | 3 Tonnes |
| Hauteur de levage | 3 mètres |
| Capacité de levage maximum | 3 Tonnes |
| Année | 2021 |
Equipement Chariot élévateur Heli |
|---|
|
Chariot élévateur diesel Toyota 8FD50N/5FD50
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | Toyota 8FD50N |
| Réf. site : | 11029443 |
| Type | Chariot élévateur diesel |
| Marque | Toyota |
| Etat | Occasion |
| Année | 2020 |
| Pays | CHINE |
État du matériel |
|---|
|
Pneus |
|
|---|---|
| Etat et dimensions des pneus | En bon état Dimension: Roue avant: 8.25-15-12PR/8.25-15-14PR Roue arrière: 8.25-15-12PR/8.25-15-14PR |
| Dimension pneus avant | Roue avant: 8.25-15-12PR/8.25-15-14PR |
| Dimension pneus arrière | Roue arrière: 8.25-15-12PR/8.25-15-14PR |
| Type de pneus | Gonflable |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Encombrement en hauteur | 2.515 mètres |
| Centre de gravité de la charge | 6 mètres |
| Levée libre | 5.5 mètres |
| Longueur des fourches | 1.2 mètres |
Caractéristiques Toyota 8FD50N/5FD50 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 1200 heures |
| Nombre de roues | 4 roues |
| Type de mât | duplex |
| Poids | 8.2 Tonnes |
| Hauteur de levage | 3 mètres |
| Capacité de levage maximum | 7 Tonnes |
| Capacité du réservoir | 120 L |
| Année | 2020 |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 107 CV |
| Puissance du moteur | 80 kW |
| Marque du moteur | Toyota Tonero/8 |
| Gamme du moteur | 1KD/14Z-II |
Equipement Chariot élévateur Toyota |
|---|
|
Chariot élévateur diesel Heli 3-Ton
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 11020721 |
| Type | Chariot élévateur diesel |
| Marque | Heli |
| Etat | Occasion |
| Année | 2023 |
| Pays | CHINE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 49 CV |
| Puissance du moteur | 36 kW |
| Marque du moteur | Original |
Caractéristiques Heli 3-Ton |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 945 heures |
| Nombre de roues | 4 roues |
| Type de mât | duplex |
| Poids | 3 Tonnes |
| Hauteur de levage | 3 mètres |
| Capacité de levage maximum | 3 Tonnes |
| Année | 2023 |
Equipement Chariot élévateur Heli |
|---|
|
Chariot élévateur diesel Heli 3-Ton
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 10999107 |
| Type | Chariot élévateur diesel |
| Marque | Heli |
| Etat | Occasion |
| Année | 2022 |
| Pays | CHINE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Equipement Chariot élévateur Heli |
|---|
|
Caractéristiques Heli 3-Ton |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 1205 heures |
| Nombre de roues | 4 roues |
| Type de mât | duplex |
| Poids | 3.4 Tonnes |
| Hauteur de levage | 3 mètres |
| Capacité de levage maximum | 3 Tonnes |
| Année | 2022 |
Equipement cabine |
|---|
|
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 60 CV |
| Puissance du moteur | 44 kW |
| Marque du moteur | Original |
Chariot élévateur diesel TCM
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 10999029 |
| Type | Chariot élévateur diesel |
| Marque | TCM |
| Etat | Occasion |
| Année | 2020 |
| Pays | CHINE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Caractéristiques TCM |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 1252 heures |
| Année | 2020 |
| Hauteur de levage | 4.5 mètres |
| Capacité de levage maximum | 3 Tonnes |
| Type de mât | triplex |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 49 CV |
| Puissance du moteur | 36 kW |
| Marque du moteur | Original |
Chariot élévateur diesel Komatsu Chariot élévateur Komatsu FD30
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | Komatsu FD30 |
| Réf. site : | 10965517 |
| Type | Chariot élévateur diesel |
| Marque | Komatsu |
| Etat | Occasion |
| Année | 2020 |
| Pays | CHINE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Pneus |
|
|---|---|
| Etat et dimensions des pneus | En bon état Dimension: Roue avant: 28 x 9 - 15 ou 8.25 - 15 Roue arrière: 6.50 - 10 |
| Dimension pneus avant | Roue avant: 28 x 9 - 15 ou 8.25 - 15 |
| Dimension pneus arrière | Roue arrière: 6.50 - 10 |
| Type de pneus | Gonflable |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Encombrement en hauteur | 2.07 mètres |
| Centre de gravité de la charge | 0.5 mètres |
| Levée libre | 150 mètres |
| Longueur des fourches | 1.07 mètres |
Caractéristiques Komatsu Chariot élévateur Kom... |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 1500 heures |
| Nombre de roues | 4 roues |
| Type de mât | duplex |
| Poids | 4.3 Tonnes |
| Hauteur de levage | 3 mètres |
| Capacité de levage maximum | 3 Tonnes |
| Capacité du réservoir | 70 L |
| Année | 2020 |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 46.5 CV |
| Puissance du moteur | 34.2 kW |
| Marque du moteur | KOMATSU |
| Gamme du moteur | 4D94LE ou 4D92E |
| Nombre de cylindres | 4 |
Equipement Chariot élévateur Komatsu |
|---|
|
Chariot élévateur diesel TCM
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 10999026 |
| Type | Chariot élévateur diesel |
| Marque | TCM |
| Etat | Occasion |
| Année | 2020 |
| Pays | CHINE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Caractéristiques TCM |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 1270 heures |
| Année | 2020 |
| Hauteur de levage | 3 mètres |
| Capacité de levage maximum | 5 Tonnes |
| Type de mât | duplex |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 79 CV |
| Puissance du moteur | 58 kW |
| Marque du moteur | Original |
Chariot élévateur diesel Toyota 6-Ton
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 11013826 |
| Type | Chariot élévateur diesel |
| Marque | Toyota |
| Etat | Occasion |
| Année | 2020 |
| Pays | CHINE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Equipement Chariot élévateur Toyota |
|
|---|---|
|
Caractéristiques Toyota 6-Ton |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 1834 heures |
| Nombre de roues | 4 roues |
| Type de mât | duplex |
| Poids | 6 Tonnes |
| Hauteur de levage | 3 mètres |
| Capacité de levage maximum | 6 Tonnes |
| Année | 2020 |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 75 CV |
| Puissance du moteur | 55 kW |
| Marque du moteur | Original |
Chariot élévateur diesel Heli 3.5-Ton
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 11025934 |
| Type | Chariot élévateur diesel |
| Marque | Heli |
| Etat | Occasion |
| Année | 2025 |
| Pays | CHINE |
État du matériel |
|
|---|---|
| |
| Energie | Gazoil |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 52 CV |
| Puissance du moteur | 38 kW |
| Marque du moteur | Original |
Caractéristiques Heli 3.5-Ton |
|
|---|---|
| Nombre de roues | 4 roues |
| Type de mât | triplex |
| Poids | 3.5 Tonnes |
| Hauteur de levage | 4.5 mètres |
| Capacité de levage maximum | 3.5 Tonnes |
| Année | 2025 |
Equipement Chariot élévateur Heli |
|---|
|
Principales marques de chariot élévateur :
Linde, Still, Unicarriers, EP, Toyota, Caterpillar, Manitou, Nissan