Grues mobiles Grove LITUANIE occasion
3 annonces de grues mobiles Grove LITUANIE occasion
Grue mobile Grove AT-633-B
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 03/11/2026 |
| Date de fin d'enchère | 19/11/2026 |
| Réf. client : | 26110313143159890900 |
| Réf. site : | 11634628 |
| Type | Grue mobile |
| Marque | Grove |
| Gamme (marque : Grove) | AT-633-B |
| Etat | Occasion |
| Année | 1991 |
| Pays | LITUANIE |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 199 CV |
| Puissance du moteur | 147 kW |
| Cylindrée | 9570 cm3 |
Caractéristiques Grove AT-633-B |
|
|---|---|
| Poids | 22.75 Tonnes |
| Année | 1991 |
| Kilométrage | 48 188 km |
Grue mobile Grove GMK 3050
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 26/10/2026 |
| Date de fin d'enchère | 12/11/2026 |
| Réf. client : | 26102713202472857100 |
| Réf. site : | 11616452 |
| Type | Grue mobile |
| Marque | Grove |
| Etat | Occasion |
| Année | 2005 |
| Pays | LITUANIE |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 353 CV |
| Puissance du moteur | 260 kW |
| Cylindrée | 11950 cm3 |
| Nombre d'heures du moteur | 21084 |
Caractéristiques Grove GMK 3050 |
|
|---|---|
| Poids | 35.83 Tonnes |
| Année | 2005 |
| Nombre d'heures | 21084 heures |
| Kilométrage | 125 672 km |
Suspension / Essieux |
|
|---|---|
| Essieux | 6x6 |
| Essieux (Marque) | Grove 6x6 |
Grue mobile Grove GMK5130-2 51302
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 10/11/2026 |
| Date de fin d'enchère | 26/11/2026 |
| Réf. client : | 26052611365837366800 |
| Réf. site : | 11332936 |
| Type | Grue mobile |
| Marque | Grove |
| Gamme (marque : Grove) | GMK5130-2 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2009 |
| Pays | LITUANIE |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 571 CV |
| Puissance du moteur | 420 kW |
| Cylindrée | 15930 cm3 |
| Nombre d'heures du moteur | 3067 |
Caractéristiques Grove GMK5130-2 |
|
|---|---|
| Poids | 71.12 Tonnes |
| Année | 2009 |
| Nombre d'heures | 3067 heures |
| Kilométrage | 41 405 km |
Suspension / Essieux |
|
|---|---|
| Essieux | Supérieur à 8 |
| Essieux (Marque) | Grove Supérieur à 8 |