Grues mobiles LITUANIE occasion
10 annonces de grues mobiles LITUANIE occasion
Grue mobile Mercedes Actros 3331
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 09/11/2026 |
| Date de fin d'enchère | 26/11/2026 |
| Réf. client : | 26111014082237064800 |
| Réf. site : | 11654309 |
| Type | Grue mobile |
| Marque | Mercedes |
| Etat | Occasion |
| Année | 1998 |
| Pays | LITUANIE |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 312 CV |
| Puissance du moteur | 230 kW |
| Cylindrée | 11946 cm3 |
| Nombre d'heures du moteur | 15182 |
Suspension / Essieux |
|
|---|---|
| Essieux | 6x4 |
| Essieux (Marque) | Mercedes 6x4 |
Caractéristiques Mercedes Actros 3331 |
|
|---|---|
| Poids | 27.04 Tonnes |
| Année | 1998 |
| Nombre d'heures | 15182 heures |
| Kilométrage | 127 908 km |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Précisions boite de vitesses | Handgeschakeld |
| Type de transmission | Mécanique |
Grue mobile Liebherr UTM 526
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 10/11/2026 |
| Date de fin d'enchère | 26/11/2026 |
| Réf. client : | 26111013115878845900 |
| Réf. site : | 11654195 |
| Type | Grue mobile |
| Marque | Liebherr |
| Etat | Occasion |
| Année | 1993 |
| Pays | LITUANIE |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 231 CV |
| Puissance du moteur | 170 kW |
| Cylindrée | 9161 cm3 |
| Nombre d'heures du moteur | 24400 |
Caractéristiques Liebherr UTM 526 |
|
|---|---|
| Poids | 22.84 Tonnes |
| Année | 1993 |
| Nombre d'heures | 24400 heures |
| Kilométrage | 133 346 km |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Précisions boite de vitesses | Automaat |
Grue mobile Mercedes 2635
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 04/11/2026 |
| Date de fin d'enchère | 19/11/2026 |
| Réf. client : | 26110513411946597500 |
| Réf. site : | 11638773 |
| Type | Grue mobile |
| Marque | Mercedes |
| Etat | Occasion |
| Année | 1989 |
| Pays | LITUANIE |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 353 CV |
| Puissance du moteur | 260 kW |
| Cylindrée | 14618 cm3 |
| Nombre d'heures du moteur | 7858 |
Suspension / Essieux |
|
|---|---|
| Essieux | 6x4 |
| Essieux (Marque) | Mercedes 6x4 |
Caractéristiques Mercedes 2635 |
|
|---|---|
| Poids | 26.2 Tonnes |
| Année | 1989 |
| Nombre d'heures | 7858 heures |
| Kilométrage | 742 301 km |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Précisions boite de vitesses | Handgeschakeld |
| Type de transmission | Mécanique |
Grue mobile Krupp KMK 4070L
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 04/11/2026 |
| Date de fin d'enchère | 19/11/2026 |
| Réf. client : | 26110513014460085800 |
| Réf. site : | 11638762 |
| Type | Grue mobile |
| Marque | Krupp |
| Etat | Occasion |
| Année | 1990 |
| Pays | LITUANIE |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 365 CV |
| Puissance du moteur | 269 kW |
| Cylindrée | 14618 cm3 |
| Nombre d'heures du moteur | 10870 |
Caractéristiques Krupp KMK 4070L |
|
|---|---|
| Poids | 48 Tonnes |
| Année | 1990 |
| Nombre d'heures | 10870 heures |
| Kilométrage | 69 999 km |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Précisions boite de vitesses | Automaat |
Grue mobile Grove AT-633-B
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 03/11/2026 |
| Date de fin d'enchère | 19/11/2026 |
| Réf. client : | 26110313143159890900 |
| Réf. site : | 11634628 |
| Type | Grue mobile |
| Marque | Grove |
| Gamme (marque : Grove) | AT-633-B |
| Etat | Occasion |
| Année | 1991 |
| Pays | LITUANIE |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 199 CV |
| Puissance du moteur | 147 kW |
| Cylindrée | 9570 cm3 |
Caractéristiques Grove AT-633-B |
|
|---|---|
| Poids | 22.75 Tonnes |
| Année | 1991 |
| Kilométrage | 48 188 km |
Grue mobile Liebherr LTM 1025
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 26/10/2026 |
| Date de fin d'enchère | 12/11/2026 |
| Réf. client : | 26102713290878438400 |
| Réf. site : | 11616455 |
| Type | Grue mobile |
| Marque | Liebherr |
| Gamme (marque : Liebherr) | LTM |
| Etat | Occasion |
| Année | 1989 |
| Pays | LITUANIE |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 240 CV |
| Puissance du moteur | 177 kW |
| Nombre d'heures du moteur | 15564 |
Caractéristiques Liebherr LTM |
|
|---|---|
| Année | 1989 |
| Nombre d'heures | 15564 heures |
| Kilométrage | 125 889 km |
Suspension / Essieux |
|
|---|---|
| Essieux | 4x4 |
| Essieux (Marque) | Liebherr 4x4 |
Grue mobile Grove GMK 3050
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 26/10/2026 |
| Date de fin d'enchère | 12/11/2026 |
| Réf. client : | 26102713202472857100 |
| Réf. site : | 11616452 |
| Type | Grue mobile |
| Marque | Grove |
| Etat | Occasion |
| Année | 2005 |
| Pays | LITUANIE |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 353 CV |
| Puissance du moteur | 260 kW |
| Cylindrée | 11950 cm3 |
| Nombre d'heures du moteur | 21084 |
Caractéristiques Grove GMK 3050 |
|
|---|---|
| Poids | 35.83 Tonnes |
| Année | 2005 |
| Nombre d'heures | 21084 heures |
| Kilométrage | 125 672 km |
Suspension / Essieux |
|
|---|---|
| Essieux | 6x6 |
| Essieux (Marque) | Grove 6x6 |
Grue mobile MAZ 5337
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 09/11/2026 |
| Date de fin d'enchère | 26/11/2026 |
| Réf. client : | 26102215024879800300 |
| Réf. site : | 11611496 |
| Type | Grue mobile |
| Marque | MAZ |
| Etat | Occasion |
| Année | 2003 |
| Pays | LITUANIE |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 179 CV |
| Puissance du moteur | 132 kW |
| Cylindrée | 11149 cm3 |
Suspension / Essieux |
|
|---|---|
| Essieux | 4x2 |
| Essieux (Marque) | MAZ 4x2 |
Caractéristiques MAZ 5337 |
|
|---|---|
| Poids | 16 Tonnes |
| Année | 2003 |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Précisions boite de vitesses | Handgeschakeld |
| Type de transmission | Mécanique |
Grue mobile Grove GMK5130-2 51302
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 10/11/2026 |
| Date de fin d'enchère | 26/11/2026 |
| Réf. client : | 26052611365837366800 |
| Réf. site : | 11332936 |
| Type | Grue mobile |
| Marque | Grove |
| Gamme (marque : Grove) | GMK5130-2 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2009 |
| Pays | LITUANIE |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 571 CV |
| Puissance du moteur | 420 kW |
| Cylindrée | 15930 cm3 |
| Nombre d'heures du moteur | 3067 |
Caractéristiques Grove GMK5130-2 |
|
|---|---|
| Poids | 71.12 Tonnes |
| Année | 2009 |
| Nombre d'heures | 3067 heures |
| Kilométrage | 41 405 km |
Suspension / Essieux |
|
|---|---|
| Essieux | Supérieur à 8 |
| Essieux (Marque) | Grove Supérieur à 8 |
Grue mobile Liebherr LTM 1045
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 03/11/2026 |
| Date de fin d'enchère | 19/11/2026 |
| Réf. client : | 26040714193567987000 |
| Réf. site : | 11229273 |
| Type | Grue mobile |
| Marque | Liebherr |
| Gamme (marque : Liebherr) | LTM |
| Etat | Occasion |
| Année | 1989 |
| Pays | LITUANIE |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 448 CV |
| Puissance du moteur | 330 kW |
| Nombre d'heures du moteur | 16755 |
Caractéristiques Liebherr LTM |
|
|---|---|
| Poids | 36 Tonnes |
| Année | 1989 |
| Nombre d'heures | 16755 heures |
| Kilométrage | 21 549 km |
Suspension / Essieux |
|
|---|---|
| Essieux | 6x6 |
| Essieux (Marque) | Liebherr 6x6 |