Nacelles FRANCE location occasion
45 annonces de nacelles élévatrices FRANCE location occasion
Nacelle automotrice Haulotte HA20LE Pro
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 5016 |
| Réf. site : | 9586756 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Marque | Haulotte |
| Etat | Occasion |
| Année | 2023 |
| Pays | FRANCE |
Dimensions |
|
|---|---|
| Largeur | 2.41 mètres |
| Longueur | 8.54 mètres |
Caractéristiques Haulotte HA20LE Pro |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 326 heures |
| Poids | 0.01 Tonnes |
| Hauteur de travail | 20.76 mètres |
| Année | 2023 |
Nacelle automotrice JLG 1250AJP
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 4782 |
| Réf. site : | 10439436 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Marque | JLG |
| Gamme (marque : JLG) | 1250AJP |
| Etat | Occasion |
| Année | 2022 |
| Pays | FRANCE |
Dimensions |
|
|---|---|
| Hauteur | 3.05 mètres |
| Largeur | 2.49 mètres |
| Longueur | 11.46 mètres |
Caractéristiques JLG 1250AJP |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 1277 heures |
| Poids | 21 Tonnes |
| Hauteur de travail | 40 mètres |
| Année | 2022 |
Nacelle automotrice JLG 340AJ
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 5693 |
| Réf. site : | 10461471 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Marque | JLG |
| Gamme (marque : JLG) | 340AJ |
| Etat | Occasion |
| Année | 2015 |
| Pays | FRANCE |
Dimensions |
|
|---|---|
| Largeur | 1.93 mètres |
| Longueur | 4.02 mètres |
Caractéristiques JLG 340AJ |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 2254 heures |
| Poids | 4.62 Tonnes |
| Année | 2015 |
Nacelle automotrice Sunward SWSL0607DC
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 4664 |
| Réf. site : | 9566001 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Marque | Sunward |
| Etat | Occasion |
| Année | 2022 |
| Pays | FRANCE |
Dimensions |
|
|---|---|
| Hauteur | 2.07 mètres |
| Largeur | 0.76 mètres |
| Longueur | 1.47 mètres |
Caractéristiques Sunward SWSL0607DC |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 107 heures |
| Poids | 0.9 Tonnes |
| Hauteur de travail | 6 mètres |
| Année | 2022 |
Nacelle automotrice Haulotte HA12CJ
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 5872 |
| Réf. site : | 10850000 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Marque | Haulotte |
| Gamme (marque : Haulotte) | HA12CJ |
| Etat | Occasion |
| Année | 2025 |
| Pays | FRANCE |
Dimensions |
|
|---|---|
| Largeur | 1.2 mètres |
| Longueur | 5.64 mètres |
Caractéristiques Haulotte HA12CJ |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 30 heures |
| Poids | 7.11 Tonnes |
| Hauteur de travail | 11.68 mètres |
| Année | 2025 |
Nacelle automotrice Sunward SWSL0807DC
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 4816 |
| Réf. site : | 9586789 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Marque | Sunward |
| Etat | Occasion |
| Année | 2022 |
| Pays | FRANCE |
Dimensions |
|
|---|---|
| Hauteur | 2.17 mètres |
| Largeur | 0.76 mètres |
| Longueur | 1.87 mètres |
Caractéristiques Sunward SWSL0807DC |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 5 heures |
| Poids | 1.55 Tonnes |
| Hauteur de travail | 8 mètres |
| Année | 2022 |
Nacelle automotrice Niftylift HR 21 hybride
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 4680 |
| Réf. site : | 11294987 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Marque | Niftylift |
| Etat | Occasion |
| Année | 2022 |
| Pays | FRANCE |
Dimensions |
|
|---|---|
| Hauteur | 2.18 mètres |
| Largeur | 2.27 mètres |
| Longueur | 6.62 mètres |
Caractéristiques Niftylift HR 21 hybride |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 300 heures |
| Poids | 6.68 Tonnes |
| Hauteur de travail | 20.8 mètres |
| Année | 2022 |
Nacelle automotrice JLG M450AJ
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 4921 |
| Réf. site : | 9947159 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Marque | JLG |
| Gamme (marque : JLG) | M450AJ |
| Etat | Occasion |
| Année | 2014 |
| Pays | FRANCE |
Dimensions |
|
|---|---|
| Largeur | 2.08 mètres |
| Longueur | 6.45 mètres |
Caractéristiques JLG M450AJ |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 890 heures |
| Poids | 6.84 Tonnes |
| Hauteur de travail | 15.72 mètres |
| Année | 2014 |
Nacelle automotrice Plate-forme ciseau Sunward SWSSL0807DC
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 11000090 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Plate-forme ciseau |
| Marque | Sunward |
| Etat | Occasion |
| Année | 2023 |
| Pays | FRANCE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Electrique |
Caractéristiques Sunward SWSSL0807DC |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 100 heures |
| Poids | 1.55 Tonnes |
| Hauteur de travail | 8 mètres |
| Année | 2023 |
| Energie | Electrique |
Nacelle automotrice articulée télescopique JLG 450AJ 450AJ
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | NC0000031 |
| Réf. site : | 11286434 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Articulée télescopique |
| Marque | JLG |
| Gamme (marque : JLG) | 450AJ |
| Etat | Occasion |
| Année | 2008 |
| Pays | FRANCE |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Délai de livraison (en jours) | 1 |
Pneus |
|
|---|---|
| Etat et dimensions des pneus | pneu mousse 12x16.5 |
Caractéristiques JLG 450AJ |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 4499 heures |
| Poids | 7.4 Tonnes |
| Hauteur de travail | 15.72 mètres |
| Déport maximum | 7.47 mètres |
| Année | 2008 |
| Energie | Diesel |
Dimensions |
|
|---|---|
| Largeur | 0.08 mètres |
| Longueur | 6.53 mètres |
Nacelle automotrice Plate-forme ciseau JLG 3246ES
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 4532 |
| Réf. site : | 9751152 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Plate-forme ciseau |
| Marque | JLG |
| Gamme (marque : JLG) | 3246ES |
| Etat | Occasion |
| Année | 2017 |
| Pays | FRANCE |
Dimensions |
|
|---|---|
| Hauteur | 2.54 mètres |
| Largeur | 1.17 mètres |
| Longueur | 2.52 mètres |
Caractéristiques JLG 3246ES |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 314 heures |
| Poids | 2.95 Tonnes |
| Hauteur de travail | 12 mètres |
| Année | 2017 |
Nacelle automotrice Mât vertical Haulotte Star 10
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 4786 |
| Réf. site : | 9772797 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Mât vertical |
| Marque | Haulotte |
| Gamme (marque : Haulotte) | Star 10 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2022 |
| Pays | FRANCE |
Dimensions |
|
|---|---|
| Hauteur | 1.99 mètres |
| Largeur | 1 mètres |
| Longueur | 2.7 mètres |
Caractéristiques Haulotte Star 10 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 203 heures |
| Poids | 2.68 Tonnes |
| Hauteur de travail | 10 mètres |
| Année | 2022 |
Nacelle automotrice S1413E II
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 5367 |
| Réf. site : | 9933507 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Marque | nc |
| Etat | Occasion |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques S1413E II |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 133 heures |
Nacelle automotrice Sunward SWSL1412HD
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 4213 |
| Réf. site : | 9566057 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Marque | Sunward |
| Etat | Occasion |
| Année | 2021 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Sunward SWSL1412HD |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 576 heures |
| Année | 2021 |
| Hauteur de travail | 14 mètres |
Nacelle automotrice Sunward SWSL1412DC
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 4892 |
| Réf. site : | 9586777 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Marque | Sunward |
| Etat | Occasion |
| Année | 2023 |
| Pays | FRANCE |
Dimensions |
|
|---|---|
| Hauteur | 2.63 mètres |
| Largeur | 1.17 mètres |
| Longueur | 2.47 mètres |
Caractéristiques Sunward SWSL1412DC |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 93 heures |
| Poids | 3 Tonnes |
| Hauteur de travail | 14 mètres |
| Année | 2023 |
Nacelle automotrice Plate-forme ciseau JLG 3246ES
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 4531 |
| Réf. site : | 9751153 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Plate-forme ciseau |
| Marque | JLG |
| Gamme (marque : JLG) | 3246ES |
| Etat | Occasion |
| Année | 2017 |
| Pays | FRANCE |
Dimensions |
|
|---|---|
| Hauteur | 2.54 mètres |
| Largeur | 1.17 mètres |
| Longueur | 2.52 mètres |
Caractéristiques JLG 3246ES |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 557 heures |
| Poids | 2.95 Tonnes |
| Hauteur de travail | 12 mètres |
| Année | 2017 |
Nacelle automotrice Sunward SWSL0607DC
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 5231 |
| Réf. site : | 10306104 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Marque | Sunward |
| Etat | Occasion |
| Année | 2023 |
| Pays | FRANCE |
Dimensions |
|
|---|---|
| Hauteur | 1.7 mètres |
| Largeur | 0.7 mètres |
| Longueur | 1.44 mètres |
Caractéristiques Sunward SWSL0607DC |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 29 heures |
| Poids | 0.9 Tonnes |
| Hauteur de travail | 6.5 mètres |
| Année | 2023 |
Nacelle automotrice JLG T10 E-L
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 5887 |
| Réf. site : | 10901449 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Marque | JLG |
| Etat | Occasion |
| Année | 2020 |
| Pays | FRANCE |
Dimensions |
|
|---|---|
| Longueur | 2.82 mètres |
Caractéristiques JLG T10 E-L |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 378 heures |
| Poids | 2.99 Tonnes |
| Hauteur de travail | 10 mètres |
| Année | 2020 |
Nacelle automotrice Sunward SWSL0807DC
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 5229 |
| Réf. site : | 10306106 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Marque | Sunward |
| Etat | Occasion |
| Année | 2023 |
| Pays | FRANCE |
Dimensions |
|
|---|---|
| Hauteur | 2.17 mètres |
| Largeur | 0.76 mètres |
| Longueur | 1.87 mètres |
Caractéristiques Sunward SWSL0807DC |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 72 heures |
| Poids | 1.55 Tonnes |
| Hauteur de travail | 8 mètres |
| Année | 2023 |
Nacelle automotrice Plate-forme ciseau Sunward SWSL1212
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 5899 |
| Réf. site : | 11048128 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Plate-forme ciseau |
| Marque | Sunward |
| Etat | Occasion |
| Année | 2025 |
| Pays | FRANCE |
Dimensions |
|
|---|---|
| Hauteur | 1.95 mètres |
| Largeur | 1.17 mètres |
| Longueur | 2.27 mètres |
Caractéristiques Sunward SWSL1212 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 12 heures |
| Poids | 2.95 Tonnes |
| Hauteur de travail | 12 mètres |
| Année | 2025 |
Nacelle automotrice Haulotte Star 10
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 4595 |
| Réf. site : | 9566017 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Marque | Haulotte |
| Gamme (marque : Haulotte) | Star 10 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2022 |
| Pays | FRANCE |
Dimensions |
|
|---|---|
| Largeur | 1 mètres |
Caractéristiques Haulotte Star 10 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 234 heures |
| Poids | 2.76 Tonnes |
| Hauteur de travail | 10 mètres |
| Année | 2022 |