Matériels de chantier FRANCE occasion - Page 3
507 annonces de matériels de chantier FRANCE occasion
Groupe électrogène Aisikai neuf 41 kVA
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 10578026 |
| Type | Groupe électrogène |
| Marque | Aisikai |
| Etat | Neuf |
| Année | 2025 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques principales |
|
|---|---|
| Poids | 850 Kg |
Dimensions |
|
|---|---|
| Hauteur | 1.15 mètres |
| Largeur | 0.90 mètres |
| Longueur | 2.15 mètres |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Fréquence nominale | 50 HZ (Hertz) |
Caractéristiques Aisikai 41 KVA. HD |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 1 heures |
| Année | 2025 |
| Puissance apparente | 41 kVA |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Moteur |
|
|---|---|
| Marque du moteur | Kofo |
| Nombre de cylindres | 4 |
Groupe électrogène RTE neuf 50 kVA
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 11301147 |
| Type | Groupe électrogène |
| Marque | RTE |
| Etat | Neuf |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques principales |
|
|---|---|
| Poids | 900 Kg |
Dimensions |
|
|---|---|
| Hauteur | 1.20 mètres |
| Largeur | 0.92 mètres |
| Longueur | 2.15 mètres |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance du moteur | 50 kW |
| Nombre de cylindres | 4 |
Caractéristiques RTE 6739 - 50 KVA - ATS |
|
|---|---|
| Puissance apparente | 50 kVA |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Infos alternateur | Stamford |
| Fréquence nominale | 50 HZ (Hertz) |
Groupe électrogène RTE neuf 35 kVA
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 11467447 |
| Type | Groupe électrogène |
| Marque | RTE |
| Etat | Neuf |
| Année | 2026 |
| Pays | FRANCE |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Délai de livraison (en jours) | 1 |
| Infos alternateur | STAMFORD |
| Fréquence nominale | 50 HZ (Hertz) |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Moteur |
|
|---|---|
| Cylindrée | 3500 cm3 |
| Nombre d'heures du moteur | 1 |
| Nombre de cylindres | 4 |
| Marque du moteur | DAEWOO |
| Puissance du moteur | 30 kW |
Caractéristiques RTE 35 ATS |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 1 heures |
| Année | 2026 |
| Puissance apparente | 35 kVA |
Caractéristiques principales |
|
|---|---|
| Poids | 900 Kg |
Dimensions |
|
|---|---|
| Hauteur | 1.2 mètres |
| Largeur | 1 mètres |
| Longueur | 2.15 mètres |
| Surface | 2 m² |
| Volume | 2 m³ |
Groupe électrogène Bauer neuf 120 kVA
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 10636867 |
| Type | Groupe électrogène |
| Marque | Bauer |
| Etat | Neuf |
| Année | 2025 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques principales |
|
|---|---|
| Poids | 1600 Kg |
Dimensions |
|
|---|---|
| Hauteur | 1.35 mètres |
| Largeur | 1.10 mètres |
| Longueur | 2.95 mètres |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre de cylindres | 6 |
Caractéristiques Bauer 120 KVA ATS |
|
|---|---|
| Année | 2025 |
| Puissance apparente | 120 kVA |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Infos alternateur | Stamford |
| Fréquence nominale | 50 HZ (Hertz) |
Groupe électrogène RTE neuf 100 kVA
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 11467452 |
| Type | Groupe électrogène |
| Marque | RTE |
| Etat | Neuf |
| Année | 2026 |
| Pays | FRANCE |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Délai de livraison (en jours) | 1 |
| Infos alternateur | STAMFORD |
| Fréquence nominale | 50 HZ (Hertz) |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Moteur |
|
|---|---|
| Cylindrée | 6000 cm3 |
| Nombre d'heures du moteur | 1 |
| Nombre de cylindres | 6 |
| Marque du moteur | DAEWOO |
| Puissance du moteur | 80 kW |
Caractéristiques RTE 100 ATS |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 1 heures |
| Année | 2026 |
| Puissance apparente | 100 kVA |
Caractéristiques principales |
|
|---|---|
| Poids | 1250 Kg |
Dimensions |
|
|---|---|
| Hauteur | 1.35 mètres |
| Largeur | 1.15 mètres |
| Longueur | 2.9 mètres |
| Surface | 2 m² |
| Volume | 2 m³ |
Groupe électrogène VG-R30
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 18/08/2026 |
| Date de fin d'enchère | 08/09/2026 |
| Réf. client : | 1103-119 |
| Réf. site : | 11499472 |
| Type | Groupe électrogène |
| Marque | nc |
| Etat | Occasion |
| Pays | FRANCE |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 24 CV |
| Puissance du moteur | 18 kW |
| Nombre de cylindres | 4 |
Dimensions |
|
|---|---|
| Hauteur | 1.26 mètres |
| Largeur | 0.96 mètres |
| Longueur | 2 mètres |
Matériel de chantier autres matériels Imer neuf MINI-TRANSPORTEUR IMER CC310
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | MINI-TRANSPORTEUR IMER cc310 |
| Réf. site : | 913217 |
| Type | Autres matériels |
| Marque | Imer |
| Etat | Neuf |
| Année | 2013 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Imer MINI-TRANSPORTEUR IMER ... |
|
|---|---|
| Année | 2013 |
Matériel de chantier autres matériels Imer neuf BETONNIERE IMER bio 400
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | BETONNIERE IMER bio 400 |
| Réf. site : | 911490 |
| Type | Autres matériels |
| Marque | Imer |
| Etat | Neuf |
| Année | 2013 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Imer BETONNIERE IMER bio 400 |
|
|---|---|
| Année | 2013 |
Matériel de chantier autres matériels neuf TILTROTATOR ENGCON
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | ENCGON |
| Réf. site : | 890398 |
| Type | Autres matériels |
| Marque | nc |
| Etat | Neuf |
| Année | 2015 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques TILTROTATOR ENGCON |
|
|---|---|
| Année | 2015 |
Matériel de chantier neuf JUMBO-PRO
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 22/09/2026 |
| Date de fin d'enchère | 24/09/2026 |
| Réf. client : | 0D19F802-8571-3E16-86A8-30ADD26CF49E |
| Réf. site : | 11499054 |
| Type | -- |
| Marque | nc |
| Etat | Neuf |
| Pays | FRANCE |
Matériel de chantier neuf JUMBO-PRO
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 22/09/2026 |
| Date de fin d'enchère | 24/09/2026 |
| Réf. client : | F0FD2E21-8240-3F62-9AEC-249F4F126635 |
| Réf. site : | 11499045 |
| Type | -- |
| Marque | nc |
| Etat | Neuf |
| Pays | FRANCE |
Groupe électrogène neuf VG-R30
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 22/09/2026 |
| Date de fin d'enchère | 24/09/2026 |
| Réf. client : | BC7A2CEC-F5A9-3066-99AE-F2DD354B2719 |
| Réf. site : | 11499044 |
| Type | Groupe électrogène |
| Marque | nc |
| Etat | Neuf |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques VG-R30 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 1 heures |
Matériel de chantier
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 22/09/2026 |
| Date de fin d'enchère | 24/09/2026 |
| Réf. client : | A8A0CEF4-CB18-3877-8480-A97179D73F2B |
| Réf. site : | 11498982 |
| Type | -- |
| Marque | nc |
| Etat | Occasion |
| Pays | FRANCE |
Matériel de chantier neuf
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 22/09/2026 |
| Date de fin d'enchère | 24/09/2026 |
| Réf. client : | 92D2AC21-B443-3C0F-9707-E2C54350E1A5 |
| Réf. site : | 11498968 |
| Type | -- |
| Marque | nc |
| Etat | Neuf |
| Pays | FRANCE |
Bungalow
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 22/09/2026 |
| Date de fin d'enchère | 24/09/2026 |
| Réf. client : | DA7AE2CF-262E-3F11-9DC9-7775EF3DCD97 |
| Réf. site : | 11498966 |
| Type | Bungalow |
| Marque | nc |
| Etat | Occasion |
| Pays | FRANCE |
Matériel de chantier neuf JUMBO-PRO
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 22/09/2026 |
| Date de fin d'enchère | 24/09/2026 |
| Réf. client : | 9382D4A0-ACDD-371B-BEB2-5288BB3478E6 |
| Réf. site : | 11498958 |
| Type | -- |
| Marque | nc |
| Etat | Neuf |
| Pays | FRANCE |
Groupe électrogène neuf ER10000 12KVA
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 22/09/2026 |
| Date de fin d'enchère | 24/09/2026 |
| Réf. client : | C099E25E-C5D2-328B-888F-1A45A9029A37 |
| Réf. site : | 11498956 |
| Type | Groupe électrogène |
| Marque | nc |
| Etat | Neuf |
| Pays | FRANCE |
Groupe électrogène neuf ER10000 12KVA
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 22/09/2026 |
| Date de fin d'enchère | 24/09/2026 |
| Réf. client : | 2D242183-5AA3-3DB7-A613-D1F966735BCA |
| Réf. site : | 11498954 |
| Type | Groupe électrogène |
| Marque | nc |
| Etat | Neuf |
| Pays | FRANCE |
Matériel de chantier autres matériels
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 22/09/2026 |
| Date de fin d'enchère | 24/09/2026 |
| Réf. client : | F8F12EEA-A1C0-3276-9295-9E8BA6471E84 |
| Réf. site : | 11498948 |
| Type | Autres matériels |
| Marque | nc |
| Etat | Occasion |
| Pays | FRANCE |
Matériel de chantier neuf Xtreme-XXL
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 22/09/2026 |
| Date de fin d'enchère | 24/09/2026 |
| Réf. client : | EC85B15C-2AB4-3CA4-AD08-EBCF01E8C95F |
| Réf. site : | 11498938 |
| Type | -- |
| Marque | nc |
| Etat | Neuf |
| Pays | FRANCE |
Matériel de chantier
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 22/09/2026 |
| Date de fin d'enchère | 24/09/2026 |
| Réf. client : | C227A4A9-1D11-319F-ABB5-61E9841BC914 |
| Réf. site : | 11498936 |
| Type | -- |
| Marque | nc |
| Etat | Occasion |
| Pays | FRANCE |
Principales marques de matériel de chantier :
Atlas Copco, Caterpillar, Cummins, FG Wilson, Liebherr, Ricardo, Kaeser, Kawakenki