Mini pelles PAYS-BAS occasion
206 annonces de mini pelles PAYS-BAS occasion
Mini pelle JCB C-2 | Engcon EC209 | full option | 2021 | 2430h
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | SHOV16340 |
| Réf. site : | 11500571 |
| Type | Mini pelle |
| Marque | JCB |
| Etat | Occasion |
| Année | 2021 |
| Pays | PAYS-BAS |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 65 CV |
| Puissance du moteur | 48 kW |
| Nombre d'heures du moteur | 2430 |
Caractéristiques JCB C-2 | Engcon EC209 | full... |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 2430 heures |
| Poids | 9.33 Tonnes |
| Année | 2021 |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Infos Moteur | Köhler |
Mini pelle Caterpillar 308C CR
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | AFA4BCEA |
| Réf. site : | 11500565 |
| Type | Mini pelle |
| Marque | Caterpillar |
| Gamme (marque : Caterpillar) | 308C |
| Etat | Occasion |
| Année | 2022 |
| Pays | PAYS-BAS |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 1400 |
Caractéristiques Caterpillar 308C |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 1400 heures |
| Année | 2022 |
Mini pelle Caterpillar 302 .7 CR | 2023 | 298h | Airco |
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | SHOV16280 |
| Réf. site : | 11500564 |
| Type | Mini pelle |
| Marque | Caterpillar |
| Gamme (marque : Caterpillar) | 302 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2023 |
| Pays | PAYS-BAS |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 24 CV |
| Puissance du moteur | 18 kW |
| Nombre d'heures du moteur | 298 |
Equipement cabine |
|
|---|---|
|
Caractéristiques Caterpillar 302 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 298 heures |
| Poids | 2.8 Tonnes |
| Année | 2023 |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Infos Moteur | CAT |
Mini pelle Caterpillar 301.8 | 2021 | only 40h |
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | SHOV16345 |
| Réf. site : | 11500563 |
| Type | Mini pelle |
| Marque | Caterpillar |
| Gamme (marque : Caterpillar) | 301.8 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2021 |
| Pays | PAYS-BAS |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 40 |
Caractéristiques Caterpillar 301.8 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 40 heures |
| Poids | 2 Tonnes |
| Année | 2021 |
Mini pelle Caterpillar 301.6 | 2024 | 242h
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | SHOV16220 |
| Réf. site : | 11500562 |
| Type | Mini pelle |
| Marque | Caterpillar |
| Gamme (marque : Caterpillar) | 301.6 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2024 |
| Pays | PAYS-BAS |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 242 |
Caractéristiques Caterpillar 301.6 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 242 heures |
| Année | 2024 |
Mini pelle Case CX 19 C | 2022 | 440std ( v.g.l. Bobcat E19 )
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | SHOV16115 |
| Réf. site : | 11500561 |
| Type | Mini pelle |
| Marque | Case |
| Etat | Occasion |
| Année | 2022 |
| Pays | PAYS-BAS |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 440 |
Caractéristiques Case CX 19 C | 2022 | 440std ... |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 440 heures |
| Poids | 2 Tonnes |
| Année | 2022 |
Mini pelle Bobcat E34 | 2023 | 379h
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | SHOV15990 |
| Réf. site : | 11500547 |
| Type | Mini pelle |
| Marque | Bobcat |
| Etat | Occasion |
| Année | 2023 |
| Pays | PAYS-BAS |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 379 |
Caractéristiques Bobcat E34 | 2023 | 379h |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 379 heures |
| Année | 2023 |
Mini pelle Bobcat E34 | 2022 | 420h
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | SHOV15995 |
| Réf. site : | 11500546 |
| Type | Mini pelle |
| Marque | Bobcat |
| Etat | Occasion |
| Année | 2022 |
| Pays | PAYS-BAS |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 420 |
Caractéristiques Bobcat E34 | 2022 | 420h |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 420 heures |
| Année | 2022 |
Mini pelle Bobcat E 10 z | NIEUW |
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | SHOV15690 |
| Réf. site : | 11500545 |
| Type | Mini pelle |
| Marque | Bobcat |
| Gamme (marque : Bobcat) | E 10 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2025 |
| Pays | PAYS-BAS |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 9 CV |
| Puissance du moteur | 7 kW |
| Nombre d'heures du moteur | 1 |
Caractéristiques Bobcat E 10 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 1 heures |
| Poids | 1.18 Tonnes |
| Année | 2025 |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Infos Moteur | Kubota |
Mini pelle XCMG XE 20 E
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | SHOV15470 |
| Réf. site : | 11500543 |
| Type | Mini pelle |
| Marque | XCMG |
| Etat | Occasion |
| Année | 2026 |
| Pays | PAYS-BAS |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 1 |
Caractéristiques XCMG XE 20 E |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 1 heures |
| Poids | 1.98 Tonnes |
| Année | 2026 |
Mini pelle Wacker Neuson EZ 36 VDS | Powertilt | 2023
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | SHOV15790 |
| Réf. site : | 11500218 |
| Type | Mini pelle |
| Marque | Wacker Neuson |
| Etat | Occasion |
| Année | 2023 |
| Pays | PAYS-BAS |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 24 CV |
| Puissance du moteur | 18 kW |
| Nombre d'heures du moteur | 467 |
Caractéristiques Wacker Neuson EZ 36 VDS | Pow... |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 467 heures |
| Poids | 4.03 Tonnes |
| Année | 2023 |
Mini pelle Wacker Neuson EZ 36 EZ36 | Powertilt | 744std | 2022
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | SHOV16085 |
| Réf. site : | 11500217 |
| Type | Mini pelle |
| Marque | Wacker Neuson |
| Etat | Occasion |
| Année | 2022 |
| Pays | PAYS-BAS |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 24 CV |
| Puissance du moteur | 18 kW |
| Nombre d'heures du moteur | 744 |
Caractéristiques Wacker Neuson EZ 36 EZ36 | Po... |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 744 heures |
| Poids | 3.53 Tonnes |
| Année | 2022 |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Infos Moteur | Yanmar |
Mini pelle Volvo EC25 ECR D | 2016 | 2763h
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | SHOV16305 |
| Réf. site : | 11500216 |
| Type | Mini pelle |
| Marque | Volvo |
| Gamme (marque : Volvo) | EC25 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2016 |
| Pays | PAYS-BAS |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 2763 |
Caractéristiques Volvo EC25 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 2763 heures |
| Année | 2016 |
Mini pelle Kubota U 17-3 | 2022 | 783h
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | SHOV16300 |
| Réf. site : | 11500205 |
| Type | Mini pelle |
| Marque | Kubota |
| Etat | Occasion |
| Année | 2022 |
| Pays | PAYS-BAS |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 783 |
Caractéristiques Kubota U 17-3 | 2022 | 783h |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 783 heures |
| Année | 2022 |
Mini pelle Hitachi ZX55U-6 CLR U6 | 2022 | 905h | A/C
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | SHOV154015 |
| Réf. site : | 11500200 |
| Type | Mini pelle |
| Marque | Hitachi |
| Gamme (marque : Hitachi) | ZX55U-6 CLR |
| Etat | Occasion |
| Année | 2022 |
| Pays | PAYS-BAS |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 39 CV |
| Puissance du moteur | 29 kW |
| Nombre d'heures du moteur | 905 |
Equipement cabine |
|
|---|---|
|
Caractéristiques Hitachi ZX55U-6 CLR |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 905 heures |
| Poids | 5.36 Tonnes |
| Année | 2022 |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Infos Moteur | 4TNV88C |
Mini pelle Kubota U36-4 U36 4 3 Buckets
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 70334802 |
| Réf. site : | 11498178 |
| Type | Mini pelle |
| Marque | Kubota |
| Gamme (marque : Kubota) | U36-4 |
| Etat | Occasion |
| Pays | PAYS-BAS |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Infos Moteur | D1703 |
Caractéristiques Kubota U36-4 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 2236 heures |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 2236 |
| Nombre de cylindres | 3 |
Mini pelle Komatsu PC26MR 3
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 01a02438-b3e6-7513-b528-2750188d84c3 |
| Réf. site : | 11499459 |
| Type | Mini pelle |
| Marque | Komatsu |
| Gamme (marque : Komatsu) | PC26MR 3 |
| Etat | Occasion |
| Pays | PAYS-BAS |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 20 CV |
| Puissance du moteur | 15 kW |
| Nombre d'heures du moteur | 1900 |
Caractéristiques Komatsu PC26MR 3 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 1900 heures |
| Poids | 2.71 Tonnes |
Mini pelle Caterpillar 305 E2 | A/C
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 01a0235e-e6e9-789e-a4e0-590a36983393 |
| Réf. site : | 11499457 |
| Type | Mini pelle |
| Marque | Caterpillar |
| Gamme (marque : Caterpillar) | 305 |
| Etat | Occasion |
| Pays | PAYS-BAS |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 42 CV |
| Puissance du moteur | 31 kW |
| Nombre d'heures du moteur | 4596 |
Caractéristiques Caterpillar 305 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 4596 heures |
| Poids | 4.99 Tonnes |
Mini pelle Hitachi ZX55U-5A | A/C
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 01a02361-a473-7a77-94ca-ace871f8d0a1 |
| Réf. site : | 11499456 |
| Type | Mini pelle |
| Marque | Hitachi |
| Etat | Occasion |
| Pays | PAYS-BAS |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 38 CV |
| Puissance du moteur | 28 kW |
| Nombre d'heures du moteur | 3221 |
Caractéristiques Hitachi ZX55U-5A | A/C |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 3221 heures |
| Poids | 5 Tonnes |
Mini pelle Terex TC 20
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 01a02365-bad0-7e5e-b708-28524c64ddf7 |
| Réf. site : | 11499455 |
| Type | Mini pelle |
| Marque | Terex |
| Gamme (marque : Terex) | TC 20 |
| Etat | Occasion |
| Pays | PAYS-BAS |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 17 CV |
| Puissance du moteur | 13 kW |
| Nombre d'heures du moteur | 2913 |
Caractéristiques Terex TC 20 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 2913 heures |
| Poids | 2.02 Tonnes |
Mini pelle Yanmar Vio17
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 01a02368-f400-7994-9f50-3ab5267fab8e |
| Réf. site : | 11499454 |
| Type | Mini pelle |
| Marque | Yanmar |
| Etat | Occasion |
| Pays | PAYS-BAS |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 2971 |
Caractéristiques Yanmar Vio17 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 2971 heures |
Principales marques de mini pelle :
Kubota, Captok, Bobcat, Caterpillar, Rhinoceros, JCB, Yanmar, Komatsu