Nacelles Haulotte Diesel occasion - Page 3
51 annonces de nacelles élévatrices Haulotte Diesel occasion
Haulotte H 12 SX nacelle automotrice Plate-forme ciseau occasion
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 03499 |
| Réf. site : | 11066109 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Plate-forme ciseau |
| Marque | Haulotte |
| Gamme (marque : Haulotte) | H 12 SX |
| Etat | Occasion |
| Année | 2007 |
| Pays | ESPAGNE |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Délai de livraison (en jours) | 1 |
Caractéristiques Haulotte H 12 SX |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 2625 heures |
| Année | 2007 |
| Energie | Diesel |
| Hauteur de travail | 12 mètres |
Haulotte Ha 16 rtj año 2020 nacelle automotrice articulée occasion
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | P-726 |
| Réf. site : | 4622904 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Articulée |
| Marque | Haulotte |
| Etat | Occasion |
| Année | 2020 |
| Pays | ESPAGNE |
Pneus |
|
|---|---|
| Etat et dimensions des pneus | 15 R22 |
Caractéristiques Haulotte Ha 16 rtj año 2020 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 1590 heures |
| Année | 2020 |
| Energie | Diesel |
| Hauteur de travail | 16 mètres |
| Déport maximum | 7 mètres |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Capacité de charge | 200 Kg |
Haulotte HA 20 PX HA 20 PX nacelle automotrice articulée télescopique occasion
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | HA 20 PX 2013 |
| Réf. site : | 10557008 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Articulée télescopique |
| Marque | Haulotte |
| Gamme (marque : Haulotte) | HA 20 PX |
| Etat | Occasion |
| Année | 2013 |
| Pays | ESPAGNE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
| |
Pneus |
|
|---|---|
| Etat et dimensions des pneus | 80% |
Caractéristiques Haulotte HA 20 PX |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 2800 heures |
| Poids | 11 Tonnes |
| Hauteur de travail | 20 mètres |
| Année | 2013 |
| Energie | Diesel |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Portée horizontale | 13 mètres |
| Capacité de charge | 230 Kg |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 3300 |
| Nombre de cylindres | 4 |
| Marque du moteur | DEUTZ |
| Gamme du moteur | F4L |
Haulotte Compact 12 DX Compact 12 DX nacelle automotrice Plate-forme ciseau occasion
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 9715995 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Plate-forme ciseau |
| Marque | Haulotte |
| Gamme (marque : Haulotte) | Compact 12 DX |
| Etat | Occasion |
| Année | 2014 |
| Pays | ESPAGNE |
Pneus |
|
|---|---|
| Etat et dimensions des pneus | 80% |
Moteur |
|
|---|---|
| Marque du moteur | Deutz F2L |
Caractéristiques Haulotte Compact 12 DX |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 2600 heures |
| Poids | 3.5 Tonnes |
| Hauteur de travail | 12.14 mètres |
| Année | 2014 |
| Energie | Diesel |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Capacité de charge | 450 Kg |
Haulotte Compact 10 DX Compact 10 dx nacelle automotrice Plate-forme ciseau occasion
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | P-680 |
| Réf. site : | 4899977 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Plate-forme ciseau |
| Marque | Haulotte |
| Gamme (marque : Haulotte) | Compact 10 DX |
| Etat | Occasion |
| Année | 2017 |
| Pays | ESPAGNE |
Pneus |
|
|---|---|
| Etat et dimensions des pneus | 26 x 12-12 |
Caractéristiques Haulotte Compact 10 DX |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 1450 heures |
| Poids | 3.500 Tonnes |
| Hauteur de travail | 10 mètres |
| Année | 2017 |
| Energie | Diesel |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Capacité de charge | 363 Kg |
Haulotte H15SX H 15 SX nacelle automotrice Plate-forme ciseau occasion
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | H 15 SX 2008 |
| Réf. site : | 1656467 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Plate-forme ciseau |
| Marque | Haulotte |
| Gamme (marque : Haulotte) | H15SX |
| Etat | Occasion |
| Année | 2008 |
| Pays | ESPAGNE |
Pneus |
|
|---|---|
| Etat et dimensions des pneus | 80 % |
Caractéristiques Haulotte H15SX |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 3100 heures |
| Année | 2008 |
| Energie | Diesel |
| Hauteur de travail | 15 mètres |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Capacité de charge | 450 Kg |
Haulotte HA 32 PX Ha 32 px año 2012 nacelle automotrice articulée occasion
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | P-1234 |
| Réf. site : | 1790582 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Articulée |
| Marque | Haulotte |
| Gamme (marque : Haulotte) | HA 32 PX |
| Etat | Occasion |
| Année | 2012 |
| Pays | ESPAGNE |
Pneus |
|
|---|---|
| Etat et dimensions des pneus | 445/65 - 22.5 |
Caractéristiques Haulotte HA 32 PX |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 2345 heures |
| Poids | 21.000 Tonnes |
| Hauteur de travail | 32 mètres |
| Année | 2012 |
| Energie | Diesel |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Capacité de charge | 350 Kg |
Haulotte H 12 SX 4x4 nacelle automotrice Plate-forme ciseau occasion
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 11374800 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Plate-forme ciseau |
| Marque | Haulotte |
| Gamme (marque : Haulotte) | H 12 SX |
| Etat | Occasion |
| Année | 2003 |
| Pays | PORTUGAL |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Capacité de charge | 700 Kg |
Caractéristiques Haulotte H 12 SX |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 4000 heures |
| Année | 2003 |
| Energie | Diesel |
| Hauteur de travail | 12.00 mètres |
Pneus |
|
|---|---|
| Etat et dimensions des pneus | 10 x 16.5 |
Haulotte H12SXL nacelle automotrice Mât vertical occasion
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 7978963 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Mât vertical |
| Marque | Haulotte |
| Gamme (marque : Haulotte) | H12SXL |
| Etat | Occasion |
| Année | 2008 |
| Pays | PORTUGAL |
Pneus |
|
|---|---|
| Etat et dimensions des pneus | 10 x 16.5 |
Caractéristiques Haulotte H12SXL |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 1 heures |
| Année | 2008 |
| Energie | Diesel |
| Hauteur de travail | 12.00 mètres |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Capacité de charge | 700 Kg |